Ficou acordado na última reunião com a Secretária de Municipal de Educação Prfª.Elisangela Alves uma audiência para o próximo dia 18 de Agosto, cujo principal tema a ser debatido é o reajuste de 7,86% dado ao Piso Salarial Nacional no inicio do ano pelo Governo Federal. A previsão de percentual de reajuste para 2011 está dentro das perspectiva de 15,29% isso significa que o atual valo do piso sairá de R$ 1.024,00 para R$ 1.181,34 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. No caso dos municípios com carga horária de 30 horas esse valor será de R$ 886,00 para o Professor em inicio de carreira. Atualmente esse valor está em R$ 768,50 para os municípios que já fizeram a correção do Piso pelo percentual aplicado desde Janeiro de 2010. É bom lembrar que esses reajuste funcionam como uma bola de neve, enquanto mais tempo o gestor passar para corrigir os valores do piso, maior ficará sua divida com os profissionais da educação do seu município.
10% do PIB, CUMPRIMENTO DO PISO E PLANO DE CARREIRA, UM DIREITO DE TODOS.
quinta-feira, 5 de agosto de 2010
terça-feira, 3 de agosto de 2010
O SINTE/RN, REGIONAL C. NOVOS DIVULGA A RELAÇÃO DOS PROFESSORES QUE RECEBERAM AS PROGRESSÕES NO MÊS DE JULHO
RELAÇÃO DOS PROFESSORES QUE RECEBERAM AS PROGRESSÕES
NO MÊS DE JULHO
MAT | SERVIDOR | ANOS | ANT. | ATUAL |
2564 | ANDREIA CRISTINA DE AZEVEDO | 07 | B | C |
2527 | ERIKA INGLIDI G. DE M. ALBUQUERQUE | 07 | B | C |
2525 | IDÁLIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | 07 | B | C |
2538 | JOSENILDA GUILHERME B. DA SILVA | 07 | B | C |
2536 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | 07 | B | C |
2521 | MARIA DE LOURDES MATIAS JULIÃO | 07 | B | C |
2534 | MONICA DE FATIMA CRUZ | 07 | B | C |
2565 | NEILDA MARIA DA ROCHA | 07 | B | C |
2519 | RITA DE CASSIA DA SILVA SENA | 07 | B | C |
2523 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | 08 | A | C |
2537 | SUEIDE KATIA PEREIRA DE ARAÚJO | 07 | B | C |
2540 | VALDETE TEOFILO DA SILVA | 07 | B | C |
2572 | SANDRA LUCÉLIA SANTOS ARAÚJO | 07 | A | C |
2479 | ANA PAULA DA SILVA | 09 | C | D |
2446 | CELIA MEDEIROS DE ARAÚJO | 09 | C | D |
2449 | EDIVANIA MARIA SABINO | 09 | C | D |
2425 | EDIVIRGENS CORTEZ G. DE ARAÚJO | 10 | C | D |
2482 | ERIKA TATAIAANA UMBELINA | 09 | A | D |
2439 | FRANCINEIDE MOREIRA DANTAS | 10 | C | D |
2426 | FRANCINEIDE MOREIRA DANTAS LIMA | 10 | C | D |
2555 | FRANCISCA ISABEL SILVA | 09 | A | D |
2488 | FRANCISCA MARIA DA S. ASSUNÇÃO | 09 | C | D |
2380 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS | 10 | C | D |
2289 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | 10 | C | D |
2328 | GENISE DA SILVA LIMA ARAÚJO | 10 | C | D |
2489 | INACIA VITORIA DOS SANTOS | 09 | A | D |
2386 | IRAMAR FREIRE | 10 | A | D |
2447 | IVANÊS OLIVEIRA ALEXANDRINO | 09 | A | D |
2385 | JOÃO MARIA DE LIMA IBIAPINO | 10 | C | D |
2457 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | 09 | A | D |
2456 | JOSINEIDE IDALINO DA SILVA | 09 | C | D |
2337 | LUCINEIDE DE ARAÚJO SILVA | 10 | C | D |
2396 | MARCIA CARLA DE ARAÚJO SILVA | 10 | C | D |
2387 | MARGELUCE ARAÚJO MEDEIROS | 10 | C | D |
2338 | MARIA AVANEIDE XAVIER DE OLIVEIRA | 10 | C | D |
2451 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 09 | C | D |
2440 | MARIA DAS MERCES DE EMLO | 10 | C | D |
2414 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | 10 | C | D |
2383 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ASSIS | 10 | C | D |
2384 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVEIRA | 10 | C | D |
2415 | MARIA GLORIS FERNADES DE ARAÚJO | 10 | A | D |
2388 | MARIA ROSANGELA DE FRANÇA | 10 | A | D |
2345 | MARIA ROSINEIDE JUSTINO | 10 | C | D |
2480 | MICHELINE CLEBIA DA SILVA MEDEIROS | 09 | C | D |
2410 | PAULA MARIA TRAJANO COSTA | 10 | A | D |
2411 | SILVESTRE GOMES DE SOUZA MEDEIROS | 10 | C | D |
2381 | SONEIDE RODRIGUEWS LOPES DE LUCENA | 10 | C | D |
2283 | SONIA MARIA BATISTA | 10 | C | D |
Assinar:
Postagens (Atom)
É BIS e inelegível. O TSE - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL forma maioria e vota pela inegibilidade do Imbrochável por mais oito anos. O pr...