10% do PIB, CUMPRIMENTO DO PISO E PLANO DE CARREIRA, UM DIREITO DE TODOS.
terça-feira, 4 de outubro de 2011
Donas de casa de baixa renda já podem contribuir com 5% do salário mínimo à Previdência Social
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
Um poema para refletir.
PREFEITURA SEM PREFEITO
Nessa vida atroz e dura
Tudo pode acontecer
Muito breve há de se ver
Prefeito sem prefeitura;
Vejo que alguém me censura
E não fica satisfeito
Porém, eu ando sem jeito,
Sem esperança e sem fé,
Por ver no meu Assaré
Prefeitura sem prefeito.
Por não ter literatura,
Nunca pude discernir
Se poderá existir
Prefeito sem prefeitura.
Porém, mesmo sem leitura,
Sem nenhum curso ter feito,
Eu conheço do direito
E sem lição de ninguém
Descobri onde é que tem
Prefeitura sem prefeito.
Ainda que alguém me diga
Que viu um mudo falando
Um elefante dançando
No lombo de uma formiga,
Não me causará intriga,
Escutarei com respeito,
Não mentiu este sujeito.
Muito mais barbaridade
É haver numa cidade
Prefeitura sem prefeito.
Não vou teimar com quem diz
Que viu ferro dar azeite,
Um avestruz dando leite
E pedra criar raiz,
Ema apanhar de perdiz
Um rio fora do leito,
Um aleijão sem defeito
E um morto declarar guerra,
Porque vejo em minha terra
Prefeitura sem prefeito.
domingo, 2 de outubro de 2011
Currais Novos recebe mais dinheiro do FNDE
De acordo com informações do SITE do MEC o Município de Currais Novos recebeu no último dia 08 de setembro cerca de R$ 123.999,93 para construção de uma creche para educação infantil e uma quadra poliesportiva. O dinheiro já está disponível em uma conta do Banco do Brasil como mostra os quadros abaixo.
Já existiam recursos na ordem de R$ 800.000 para construção da creche do Parque Dourado e este valor foi elevado para R$ 1.300.000 e a construção dessa unidade de ensino infantil foi transferida sem nenhuma explicação aos moradores daquele bairro para um outro bairro que já tem duas creches construídas. Veio também dinheiro para outros programas voltados a melhoria da educação da nossa cidade, só nos resta saber é se esses recursos foram ou serão aplicados de forma correta.
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 08/SET/2011 | 723948 | 123.999,93 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000222887 |
| 28/JUL/2011 | 724025 | 97.979,51 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000219444 |
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 15/MAR/2011 | 400105 | 2.820,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 15/MAR/2011 | 400056 | 1.212,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186457 |
| 15/MAR/2011 | 400184 | 7.836,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 15/MAR/2011 | 400131 | 5.304,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 15/MAR/2011 | 400061 | 23.826,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 31/MAR/2011 | 400797 | 1.212,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186457 |
| 31/MAR/2011 | 400790 | 5.304,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 31/MAR/2011 | 400997 | 23.826,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 31/MAR/2011 | 400720 | 7.836,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 31/MAR/2011 | 400614 | 2.820,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 03/MAI/2011 | 401499 | 7.836,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 03/MAI/2011 | 401494 | 1.212,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186457 |
| 03/MAI/2011 | 401280 | 5.304,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 03/MAI/2011 | 401357 | 2.820,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 03/MAI/2011 | 401471 | 23.826,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 01/JUN/2011 | 401961 | 2.820,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 01/JUN/2011 | 402024 | 7.836,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 01/JUN/2011 | 401856 | 23.826,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 01/JUN/2011 | 401712 | 5.304,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 01/JUN/2011 | 401831 | 1.212,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186457 |
| 04/JUL/2011 | 403179 | 9.504,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 04/JUL/2011 | 403570 | 9.504,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 04/JUL/2011 | 403128 | 9.504,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 04/JUL/2011 | 403510 | 9.504,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 04/JUL/2011 | 403534 | 9.504,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 04/JUL/2011 | 403915 | 5.304,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 04/JUL/2011 | 403097 | 23.826,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 04/JUL/2011 | 403371 | 1.212,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186457 |
| 04/JUL/2011 | 403746 | 7.836,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 04/JUL/2011 | 403382 | 2.820,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 29/JUL/2011 | 404099 | 7.836,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 29/JUL/2011 | 404338 | 5.304,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 29/JUL/2011 | 404046 | 2.820,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 29/JUL/2011 | 404263 | 1.212,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186457 |
| 29/JUL/2011 | 404230 | 23.826,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 01/SET/2011 | 405055 | 7.836,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 01/SET/2011 | 405281 | 5.304,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 01/SET/2011 | 404734 | 23.826,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| 01/SET/2011 | 404732 | 1.212,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186457 |
| 01/SET/2011 | 405226 | 2.820,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000186473 |
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 31/MAR/2011 | 600062 | 10.443,96 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 31/MAR/2011 | 600012 | 856,79 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 31/MAR/2011 | 600013 | 3.279,43 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 29/ABR/2011 | 600176 | 3.279,43 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 29/ABR/2011 | 600158 | 10.443,96 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 29/ABR/2011 | 600165 | 856,79 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 31/MAI/2011 | 600374 | 3.279,43 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 31/MAI/2011 | 600343 | 856,79 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 31/MAI/2011 | 600373 | 10.443,96 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 01/JUL/2011 | 600587 | 10.443,96 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 01/JUL/2011 | 600599 | 3.279,43 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 01/JUL/2011 | 600502 | 856,79 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 29/JUL/2011 | 600885 | 10.443,96 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 29/JUL/2011 | 600793 | 856,79 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 29/JUL/2011 | 600857 | 3.279,43 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 01/SET/2011 | 601092 | 10.443,96 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 01/SET/2011 | 601151 | 3.279,43 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| 01/SET/2011 | 601155 | 856,79 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000127027 |
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 08/FEV/2011 | 751141 | 34.515,95 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000124788 |
| 17/FEV/2011 | 751201 | 61.995,72 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000124788 |
| 17/MAR/2011 | 751313 | 37.822,59 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000124788 |
| 19/ABR/2011 | 751355 | 36.648,52 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000124788 |
| 18/MAI/2011 | 751420 | 35.943,95 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000124788 |
| 16/JUN/2011 | 751474 | 35.464,38 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000124788 |
| 18/JUL/2011 | 751513 | 38.228,22 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000124788 |
| 17/AGO/2011 | 751582 | 37.166,69 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000124788 |
| 16/SET/2011 | 751623 | 37.224,96 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0361 | 0000124788 |
| ta Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 26/AGO/2011 | 611142 | 1.860,00 | BRASIL ALFABETIZADO - TRANSFERENCIAS LEGAIS. | BANCO DO BRASIL | 0361 | 000019414 |
quinta-feira, 29 de setembro de 2011
Reunião de Coordenadores
A coordenação do SINTE/RN, Regional de Currais Novos esteve reunida na tarde desta quinta-feira dia 29/09/2011 para elaborar a comemoração alusiva ao Dia do Professor e Funcionários Públicos em geral.
Na oportunidade, foi também discutido novas estratégias de mobilização da categoria na rede municipal de ensino, uma vez que até agora não houve por parte da Administração Municipal nenhum empenho em cumprir com o acordo firmado no dia 04 de Abril deste ano.
Durante todo mês de outubro o SINTE/RN Regional C. Novos estará fazendo visitas as escolas com intuito de chamar mais uma vez os Educadores para lutar pelos seus direitos.
O Piso Salarial Nacional hoje é uma realidade, o Governo do Estado começou a cumprir parte do acordo feito com os educadores, porém quebrou sua palavra em relação aos Servidores. Aqui nos Currais Novos o Governo Municipal quebrou sua palavra com os Professores e nem sequer conversou com os Servidores.
Entrar na Justiça, seria dá ao gestor mais uma desculpa pra não cumprir a Lei, creio que a melhor arma que ainda temos é a correlação de forças. Funcionários, sejam eles professores ou não, devem e podem lutar para garantir o seu direito.
Volto a afirmar que o problema da gestão Municipal em não cumprir a Lei 11.738/08 não é um problema financeiro e muito menos a Lei de Responsabilidade Fiscal. O problema da Administração Geraldo Gomes é vontade política para melhorar a educação da nossa cidade que esta administração não tem e como disse Chico Buarque de Olanda: "O que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem governo, nem nunca terá".
"Há homens que lutam um dia e são bons; Há outros que lutam um ano e são muito bons. Há os que lutam muitos anos e são os melhores. Mas há os que lutam toda a vida, e estes são imprescindíveis"
Bertolt Brecht
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Queda nas matrículas das escolas municipais.
De 2009 para 2011 chega a quase 1500 matrículas o números de alunos que deixaram as escolas municipais e migraram para escolas particulares ou estaduais. A falta de investimento na melhoria da estrutura física das unidades de ensino pode ser um dos motivos mais relevantes nessa migração e na queda das matrículas do município. As fotos a seguir mostram como é o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Administração Geraldo Gomes para a educação da nossa cidade.



Esta é a atual situação da Escola Municipal Mons. Ausônio Araújo. Será que o Prefeito Geraldo Gomes colocaria um dos seus netos(as) para estudar numa escola como esta? Será que o Secretário de Administração e filho do Prefeito colocaria sua filha para estudar nesta escola? Será? Será? Será?
Quem convive todo dia dentro dessa triste realidade é o filho do trabalhador aquele que ganha apenas um salário mínimo, diferentes do Prefeito que ganha mensalmente R$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais) e dos seus secretários e assessores que tem salários entre R$ 3.000,00 e 5.000,00 (três e cinco mil reais) mensais.
Enquanto o filho do trabalhador, da mãe de família que não tem marido e é obrigada todos os dias a deixar seu filho(a) numa instituição no estado como esta se encontra, para poder trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Esses são submetidos a sérios riscos de morte, de acidentes graves.
O descaso com a educação não se resume a falta de valorização dos profissionais, sejam eles professores, asg's, vigilantes e secretários, é também pela falta de Planejamento, de um Programa sério, voltado para a melhoria e o avanço da educação em nossa cidade.
Não queremos uma educação quantitativa, queremos sim, uma educação qualitativa.
Educação assim, se faz com investimento, com metas claras e objetivas, coisa que infelizmente não acontece em nossa cidade.
"Viva a Política do Pão e Circo"
terça-feira, 27 de setembro de 2011
R$ 2.009,45 esse será o custo aluno para 2012.
O SINTE/RN, Regional de Currais Novos estará enviando amanhã dia 28/09/2011 ofício solicitando a Secretária Municipal de Educação que seja agendado reunião o mais breve possível com o objetivo de dar continuidade ao acordo firmado por está secretaria e a classe de educadores.
É bom lembrar que o Ministério da Educação já divulgou o valor do custo aluno para 2012, de acordo com portaria interministerial esse valor ficará em R$ 2.009,45 (dois mil e nove reais e quarenta e cinco centavos) para o aluno do ensino fundamental urbano, esse reajuste comparado com o valor atual que é de R$ 1.729,33 ( um mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) representa um percentual de 16,2%.
É bom lembrar que o Ministério da Educação já divulgou o valor do custo aluno para 2012, de acordo com portaria interministerial esse valor ficará em R$ 2.009,45 (dois mil e nove reais e quarenta e cinco centavos) para o aluno do ensino fundamental urbano, esse reajuste comparado com o valor atual que é de R$ 1.729,33 ( um mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) representa um percentual de 16,2%.
Para entender melhor, se a média mensal do FUNDEB em Currais Novos hoje é de R$ 1.000.000 (Um Milhão de Reais) em 2012 essa média poderá ficar em torno de R$ 1.160.000.
A Portaria que estabelece as estimativas do FUNDEB por Estado e Município em 2012 está para ser divulgada a qualquer momento. Se o FUNDEB acompanhar o crescimento divulgado pelo MEC aqui nos Currais Novos, a previsão das receitas do fundo poderá chegar a mais de R$ 13,5 milhão de reais em 2012 só do FUNDEB.
A Portaria que estabelece as estimativas do FUNDEB por Estado e Município em 2012 está para ser divulgada a qualquer momento. Se o FUNDEB acompanhar o crescimento divulgado pelo MEC aqui nos Currais Novos, a previsão das receitas do fundo poderá chegar a mais de R$ 13,5 milhão de reais em 2012 só do FUNDEB.
segunda-feira, 26 de setembro de 2011
Orçamento federal prevê reajustes para Fundeb e Piso
O Projeto de Lei Orçamentária da União para 2012, enviado ao Congresso Nacional, estipula o valor aluno do Fundeb relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano em R$ 2.009,45.
Isso significa que, em comparação com o valor vigente do Fundo (R$ 1.729,33), o reajuste para o próximo ano é de 16,2%. Já em relação à projeção de dezembro de 2010 (R$ 1.722,05), a correção corresponde a 16,69%.
A partir de 2012 duas situações até pouco tempo improváveis acontecerão: dois estados do Nordeste (Piauí e Rio Grande do Norte) deixarão de receber a complementação da União e um estado do Sudeste (Minas Gerais) e um do Sul (Paraná) passam a ficar abaixo da média nacional de investimento do Fundeb e terão de ser socorridos por verbas federais. E essa situação exige um olhar mais atento dos pesquisadores e trabalhadores, pois indica, por um lado – e no mínimo – maior esforço fiscal por parte de uns e corrosão dos indicadores sociais e tributários por parte dos até então considerados “estados ricos”.
Assinar:
Postagens (Atom)
É BIS e inelegível. O TSE - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL forma maioria e vota pela inegibilidade do Imbrochável por mais oito anos. O pr...
-
Pelas regras atuais, professores se aposentam cinco anos antes dos demais trabalhadores em geral. Isto ocorre porque os docentes têm...
-
Sabemos que todos os contos de fadas começam assim, também começou assim a história do Piso Salarial Nacional dos Educadores. Vejam a histór...
-
É BIS e inelegível. O TSE - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL forma maioria e vota pela inegibilidade do Imbrochável por mais oito anos. O pr...
